
Un bacione a tutte le streghette del nostro coro...
e ce ne sono davvero tante!
e ce ne sono davvero tante!
Leggi tutto...
Il blog del coro più "in" di Pisa



Nella serata in cui qualche contralto è diventato soprano... e una maffina (bionda) ha dichiarato di voler passare al MAM... ecco i canti che abbiamo scelto. Ci vediamo sabato alle 11:30.
Gente, ma domani sera non si fa nulla per Halloween?
PapaBoys - Facebook è la vera novità multimediale dell'ultimo anno, milioni di account in tutto il mondo, politici, autorità, illustri ospiti.... ed anche un Cardinale, quello di Napoli, Crescenzio Sepe. E proprio mentre 'impazza' il facebook del Cardinale di Napoli, l'Associazione dei Papaboys, per iniziativa del Presidente Nazionale Daniele Venturi e del Responsabile del settore 'Sport' dell'Associazione Moreno Sportoletti, lanciano la prima festa 'on line', che sfocierà in un appuntamento alla discoteca Gilda di Roma il 13 novembre. Il Cardinale Sepe su Facebook? I Papaboys in discoteca? Ma c'è qualcosa che non va??? Per sapere cosa succede, cliccate qui.
Grande vittoria delle maffine, che approfittano del turno infrasettimanale per battere la Coro e riportarsi in parità in classifica con due vittorie per parte. Il gol di Kakà e le prestazioni di Hamsik e Zarate hanno fatto la differenza: ai mammuomini non è bastato il gol di Inzaghi.| FantaMAF | FantaMAM | ||||||
| J.Cesar | 6,5 | Rubinho | 4,5 | ||||
| Maicon | 5,5 | Cannavaro | 5,5 | ||||
| Santacroce | 6 | Panucci | 6 | ||||
| Balzaretti | 5 | Zambrotta | 5,5 | ||||
| Kakà | 9 | Doni | 5,5 | ||||
| Simplicio | 6 | Menez | 6 | ||||
| D'Agostino | 6,5 | DeRossi | 6 | ||||
| Hamsick | 8,5 | Seedorf | 5 | ||||
| Zarate | 8 | Ibrahimovic | 6,5 | ||||
| Amauri | 6 | Inzaghi | 10 | ||||
| Milito | 6,5 | Lavezzi | 7,5 | ||||
| TOTALE | 73,5 | TOTALE | 68 |
Ancora un pareggio e distanza in classifica intatta. La squadra-fantasia, con problemi di spogliatoio, segna con Kakà e si illude con Gilardino, ma Simplicio gela ogni speranza di vittoria e insieme al gol di Amauri permette alla Coro Coro di pareggiare. Mercoledì si replica.| FantaMAF | FantaMAM | ||||||
| J.Cesar | 7 | Castellazzi | 6 | ||||
| Maicon | 5 | Chiellini | 6,5 | ||||
| Zambrotta | 6 | Panucci | 5 | ||||
| Mantovani | 6 | Balzaretti | 5,5 | ||||
| Kakà | 9 | Doni | 5 | ||||
| Boudiansky | 6 | Taddei | 5 | ||||
| Baiocco | 6 | Simplicio | 9,5 | ||||
| Salihamidzic | 6 | Brienza | 6 | ||||
| Ibrahimovic | 5,5 | Cassano | 8,5 | ||||
| Gilardino | 9,5 | Amauri | 10 | ||||
| Quagliarella | 6 | Pandev | 6 | ||||
| TOTALE | 72 | TOTALE | 73 |

Per chi ha fatto festa alle prove (e stasera siete in tanti ;)) o per chi vuole ripassarli, per i chitarristi, così si preparano i foglietti, o per le femminucce, così ripassano le voci, ecco i canti scelti per domenica.


Ancora un pareggio nella quinta giornata di fantacampionato. Due gol di Ibra e uno di Hamsik non bastano alla fantamaffine, grazie soprattutto alla doppietta del controverso Ronaldinho. E così la classifica recita 8 punti per la Coro Coro e 5 per il FantaMAF: tutto è ancora aperto!| FantaMAF | FantaMAM | ||||||
| Carrizo | 2 | Frey | 6 | ||||
| Chivu | 5,5 | Chiellini | 6,5 | ||||
| Lichtensteiner | 5,5 | Comotto | 5,5 | ||||
| Maicon | 7 | Bovo | 6 | ||||
| Doni | 6,5 | Jovetic | 7 | ||||
| Hamsik | 10 | Palladino | 6,5 | ||||
| F.Melo | 6 | Kakà | 7,5 | ||||
| Simplicio | 5,5 | Foggia | 5,5 | ||||
| Ibrhimovic | 14 | Ronaldinho | 13 | ||||
| Borriello | 6 | Miccoli | 5,5 | ||||
| Bianchi | 5 | Pandev | 5,5 | ||||
| TOTALE | 73 | TOTALE | 74,5 |
Ciao a tutti! MdF si mette in viaggio... Abbiamo prenotato i seguenti voli:
Per chi ha fatto festa alle prove o per chi vuole ripassarli, per i chitarristi, così si preparano i foglietti, o per le femminucce, così ripassano le voci, ecco i canti scelti per domenica.


Ciao a tutti! Ci aspetta una settimana ricca di impegni: ecco un promemoria per tutti, con i link ai relativi post:
Coro Coro salva per un soffio e primo pareggio stagionale: questo il responso della quarta giornata di fantacampionato. Un gol ciascuno (Ibrahimovic e Gilardino) per le due squadre e punteggi molto bassi, con il FantaMAF che si ferma a +2.5 e non riesce a vincere. E così la Coro coro raggiunge i 7 punti in classifica, mentre il FantaMAF sale a 4. Ora c'è una settimana di pausa :(| FantaMAF | FantaMAM | ||||||
| J.Cesar | 5 | Buffon | 3,5 | ||||
| Panucci | 4,5 | Chiellini | 6 | ||||
| Jankulovsky | 5,5 | Zambrotta | 5 | ||||
| Maicon | 6,5 | Stankevicius | 5 | ||||
| Kakà | 5,5 | Mancini | 5,5 | ||||
| Hamsik | 4,5 | Giovinco | 5 | ||||
| Brocchi | 6,5 | Seedorf | 5,5 | ||||
| Vieira | 7 | Foggia | 6,5 | ||||
| Zarate | 6 | Ibrahimovic | 11 | ||||
| DiNatale | 6 | Amauri | 5 | ||||
| Gilardino | 9,5 | Pandev | 6 | ||||
| TOTALE | 66,5 | TOTALE | 64 |