A Pasqua i Mammuoni sono più buoni, e così decidono di lasciare la vittoria (scaccia-crisi) alle Maffine, che grazie al gol di Mexes e ai rigori di Cassano e Ibrahimovi si portano a "soli" 9 punti dalla Coro Coro (che realizza invece due gol, quelli di Natali e Seedorf).
FantaMAF | Coro Coro | ||||||
Dida | 7 | Frey | 7 | ||||
Chiellini | 5,5 | Legrottaglie | 6 | ||||
Mexes | 7,5 | Panucci | 4 | ||||
Jankulovsky | 5 | Natali | 9,5 | ||||
Kakà | 5 | Camoranesi | 3,5 | ||||
Hamsik | 4 | Stankovic | 5 | ||||
Jovetic | 7,5 | Seedorf | 9,5 | ||||
Asamoah | 6 | Montolivo | 6 | ||||
Gilardino | 5,5 | Di Vaio | 5 | ||||
Cassano | 13 | Inzaghi | 7,5 | ||||
Ibra | 9 | Totti | 5 | ||||
TOTALE | 75 | TOTALE | 68 |
3 commenti:
Dai festeggiate con questi 9 ovetti....15 sarebbero stati troppi...
Già con 9 potete trovare tante di quelle sorprese...
...grazie mammuomini per questa gentile concessione!
Posta un commento