Leggi tutto...
Il blog del coro più "in" di Pisa

Ingresso: Cantando Gloria
Seconda vittoria consecutiva della Coro Coro, che con i gol di Beckham (eh sì, il biondino...), Acquafresca, Totti e Ibra sconfigge il FantaMAF (gol di Stankevicius e Montolivo) e si porta a + 6 in classifica. L'obiettivo del +9 entro domenica si fa sempre più vicino...| FantaMAF | Coro Coro | ||||||
| Buffon | 4,5 | Abbiati | 6 | ||||
| Cicinho | 6 | Legrottaglie | 4,5 | ||||
| Maicon | 6,5 | Mexes | 6 | ||||
| Stankevicius | 9,5 | Mandelli | 3,5 | ||||
| Kakà | 5 | Rosina | 5,5 | ||||
| De Rossi | 6 | Beckham | 9,5 | ||||
| Montolivo | 9,5 | Aquilani | 5,5 | ||||
| Doni | 5 | Giovinco | 4,5 | ||||
| Gilardino | 6 | Acquafresca | 9,5 | ||||
| Pato | 6,5 | Totti | 9,5 | ||||
| Amauri | 5,5 | Ibra | 10,5 | ||||
| TOTALE | 70 | TOTALE | 74,5 |
Poi questa è la settimana della Memoria e abbiamo due proposte:
Finito il girone di andata e assegnato il premio alle fantamaffine, si ricomincia: nettissima vittoria della Coro Coro, che con i gol di Simplicio e Milito tiene a distanza il FantaMAF (che realizza invece solo la doppietta di Kakà e prende una marea di brutti voti). E così la Coro Coro va subito in vantaggio di 3 punti... Mercoledì si replica.| FantaMAF | Coro Coro | ||||||
| Carrizzo | 0,5 | Rubinho | 4,5 | ||||
| Santacroce | 3,5 | Bovo | 6 | ||||
| Maicon | 7,5 | Kolarov | 5 | ||||
| Ferrari | 4,5 | Portanova | 6,5 | ||||
| Kakà | 13,5 | Cozza | 5,5 | ||||
| Brienza | 5,5 | Mauri | 6,5 | ||||
| Doni | 4,5 | Simplicio | 13,5 | ||||
| Bresciano | 5,5 | Jankovic | 6 | ||||
| Pandev | 5 | Milito | 9,5 | ||||
| Pato | 7 | Zarate | 2 | ||||
| Amauri | 6 | Miccoli | 6 | ||||
| TOTALE | 63 | TOTALE | 71 |


Ingresso: Con un cuore solo
Martedì 20 riprendono le catechesi di Fra' Cristoforo.
Vttoria di tappa e primo traguardo per le FantaMaffine, che con Pato, Sculli e Lavezzi battono la Coro Coro e si assicurano il gelato! Ai Mammuomini, in silenzio stampa e in crisi tecnico-tattica, non basta il gol di Ibra. Ora parte il ritorno: gli uomini riusciranno a salvare la faccia?| FantaMAF | Coro Coro | ||||||
| J.Cesar | 3 | Bizzarri | 4,5 | ||||
| Legrottaglie | 7,5 | Samuel | 6 | ||||
| Maicon | 6 | Zambrotta | 6 | ||||
| Mexes | 7,5 | Portanova | 7,5 | ||||
| Kakà | 6,5 | Hamsik | 3,5 | ||||
| Maggio | 5 | Kharja | 5,5 | ||||
| Valiani | 6,5 | De Rossi | 5,5 | ||||
| Sculli | 9 | Delvecchio | 5,5 | ||||
| Zarate | 5,5 | Ibra | 8 | ||||
| Pato | 10 | Cassano | 5 | ||||
| Lavezzi | 10 | DelPiero | 4,5 | ||||
| TOTALE | 76,5 | TOTALE | 61,5 |

Amnesty International è fortemente preoccupata per l'aumento delle violazioni dei diritti umani nella Striscia di Gaza a seguito degli attacchi condotti da Israele.
Ingresso: Se prendo le ali
Giovedì si riparte!
Vttoria senza discussione delle FantaMaffine, che con Ibra, DiVaio e Maggio spazzano via (d'altronde son befane) la Coro Coro e mettono in cassaforte il gelato! Ma i Mammuomini non demordono, e nell'ultima partita proveranno il tutto per tutto.| FantaMAF | Coro Coro | ||||||
| Frey | 4 | J.Cesar | 5 | ||||
| Legrottaglie | 6 | Comotto | 5,5 | ||||
| Radu | 6,5 | Maxwell | 6 | ||||
| Samuel | 6 | Jankulovsky | 6 | ||||
| Kakà | 7 | Olivera | 6 | ||||
| Maggio | 9 | Doni | 6 | ||||
| Hamsik | 2 | Nedved | 6,5 | ||||
| Simplicio | 5 | Cambiasso | 5,5 | ||||
| DiVaio | 9,5 | Amauri | 5,5 | ||||
| Gilardino | 5 | Ronaldinho | 5,5 | ||||
| Ibra | 9 | Mutu | 6 | ||||
| TOTALE | 69 | TOTALE | 63,5 |
L'appuntamento per stasera è alle 20.30 a San Francesco.
Cari amici,
Ciao a tutti !!! Spero abbiate passato tutti delle bellissime vacanze a casa con le vostre famiglie all'insegna del relax più totale e siate pronti per affrontare questo nuovo 2009 che ci aspetta. Comunque sapete bene che sabato 10 ci sarà la Cena Siciliana e noi "Siciliani" stiamo lavorando per organizzare al meglio la serata...Pur non sapendo ancora dove si farà avremmo bisogno di sapere quanti saremo...Quindi al via con le prenotazioni... 
"Potete segnalare fin d'ora la vostra disponibilità a partecipare alla nostra annuale rassegna di cori parrocchiali giovanili giunta quest'anno alla 6° edizione. La manifestazione si terrà sabato 17 ottobre 2009 alle ore 21 nel Santuario dedicato alla Beata Vergine della Quercia, in piazza Colombo a Bettola (PC), ed avrà come sempre il patrocinio del Comune.
Il coro della Società Filarmonica Pisana propone il prossimo 6 Gennaio alle 21, nell'ambito della Stagione Perle Musicali in San Francesco, un programma con 4 brani di 3 importanti autori del Novecento: